Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 40 | 25.58 | 64.0% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 6 | 5.17 | 86% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 3 | 5.43 | 181% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 10 | 6.77 | 68% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 4 | 0.65 | 16% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 10 | 2.78 | 28% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 10 | 8.33 | 83% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 5 | 2.08 | 42% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 40 | 68.06 | 170% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 20 | 9.03 | 45% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 10 | 25 | 250% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 20 | 46 | 230% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 10 | 18 | 180% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 50 | 86.67 | 173% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 45 | 59.48 | 132% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 200 | 267% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 73.33 | 73% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 7 | 20 | 286% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 30 | 0 | 0% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 30 | 21 | 70% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 89.73 | 103% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 43.67 | 50% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 70 | 60 | 86% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 25 | 1 | 4% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 0 | 0 | 0% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 6 | 5 | 83% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 4 | 0 | 0% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 20 | 8 | 40% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 0 | 3 | 300% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 16 | 400% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 75 | 64 | 85% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 40 | 10.18 | 25% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 300 | 50 | 17% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 0 | 0.11 | 110% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 0 | 8 | 800% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 0 | 21 | 2100% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 0 | 3 | 300% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 5 | 5 | 100% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 7 | 0.69 | 10% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 0 | 2 | 200% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 0 | 90 | 900% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 10 | 11 | 110% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 0 | 1 | 100% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 150 | 33 | 22% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 100 | 80 | 80% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 0 | 0.04 | 4% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 80 | 81.81 | 102% |
Fakultas Hukum
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 20 | 0.00 | 0% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 0 | 1.56 | 156% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 0 | 0.00 | 0% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 15 | 8.72 | 58% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 3 | 12.99 | 433% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 15 | 4.81 | 32% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 15 | 27.88 | 186% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 5 | 6.73 | 135% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 60 | 56.73 | 95% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 20 | 24.04 | 120% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 10 | 43.27 | 433% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 90 | 14.00 | 16% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 0 | 30.00 | 3000% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 50 | 150.00 | 300% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 60 | 5.28 | 9% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 135.00 | 180% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 100.00 | 100% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 60 | 0.00 | 0% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 0 | 0.00 | 0% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 35 | 20.00 | 57% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 0 | 0.00 | 0% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 80 | 80.00 | 100% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 150 | 0 | 0% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 30 | 45 | 150% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 10 | 5 | 50% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 35 | 44 | 126% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 7 | 26 | 371% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 1 | 3 | 300% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 3 | 2 | 67% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 25 | 6 | 24% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 0 | 1 | 100% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 2.5 | 2 | 80% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 0 | 0 | 0% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 30 | 5.61 | 19% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 100 | 439 | 439% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.51 | 51% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 5 | 3 | 60% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 10 | 8 | 80% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 5 | 6 | 120% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 7 | 2 | 29% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 6 | 4.81 | 80% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 0 | 0 | 0% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 2.1 | 2 | 95% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 7 | 48 | 686% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 0 | 1 | 100% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 150 | 43 | 29% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 50 | 17.5 | 35% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 300 | 0.951 | 0% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 50 | 46.91 | 94% |
Fakultas Kedokteran
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 40 | 44 | 110% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 6 | 428 | 7133% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 3 | 8.00 | 267% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 0 | 0.00 | 0% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 2 | 1.15 | 58% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 16 | 5.36 | 34% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 16 | 47.64 | 298% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 4 | 2.15 | 54% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 34 | 34.12 | 100% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 24 | 38.20 | 159% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 10 | 14.38 | 144% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 150 | 310 | 207% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 82 | 46 | 56% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 50 | 280 | 560% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 60 | 44 | 73% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 38 | 400 | 1053% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 46 | 100.00 | 217% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 50 | 50 | 100% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 50 | 45.00 | 90% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 89.82 | 103% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 94.51 | 109% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 46 | 65 | 141% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 42 | 16 | 38% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 50 | 42 | 84% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 6 | 10 | 167% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 1 | 15 | 1500% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 0 | 1 | 100% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 4 | 38 | 950% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 1 | 3 | 300% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 5 | 250% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 2 | 5 | 250% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 50 | 70.00 | 140% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 45 | 19.61 | 44% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 350 | 6472 | 1849% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.00 | 0% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 32 | 14.00 | 44% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 27 | 6.00 | 22% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 24 | 10.00 | 42% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 18 | 25.00 | 139% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 14 | 1.29 | 9% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 20 | 15.00 | 75% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 8 | 11.00 | 138% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 8 | 3.00 | 38% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 0 | 4.00 | 400% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 130 | 94 | 72% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 500 | 999 | 200% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 0.5 | 0.25 | 50% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 50 | 93.00 | 186% |
Fakultas Teknik
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 0 | 9.22 | 922% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 0 | 1.77 | 177% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 0 | 1.24 | 124% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 10 | 3.5 | 35% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 4 | 0.82 | 21% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 17 | 10.92 | 64% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 17 | 9.51 | 56% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 5 | 3.17 | 63% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 49.65 | 71% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 25 | 25.35 | 101% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 10 | 2.11 | 21% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 186 | 112 | 60% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 94 | 10 | 11% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 80 | 292.86 | 366% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 72.53 | 85% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 371.43 | 495% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 107.14 | 107% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 85.71 | 95% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 45 | 40.57 | 90% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 85.7 | 99% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 96.9 | 111% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 0 | 8 | 800% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 90 | 96.67 | 107% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 62 | 19 | 31% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 52 | 3 | 6% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 6 | 10 | 167% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 1 | 1 | 100% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 7 | 3 | 43% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 53 | 68 | 128% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 1 | 1 | 100% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 1 | 9 | 900% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 2 | 1 | 50% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 4 | 100% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 3.81 | 4% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 608 | 1794 | 295% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 0.3 | 0.2 | 67% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 37 | 11 | 30% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 18 | 6 | 33% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 29 | 11 | 38% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 12 | 10 | 83% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 15 | 3.87 | 26% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 23 | 20 | 87% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 28 | 2 | 7% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 20 | 47 | 235% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 0 | 2 | 200% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 381 | 182 | 48% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 769 | 147 | 19% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 0.4 | 1.8 | 450% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 100 | 100 | 100% |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 20 | 19.53 | 98% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 5 | 6.73 | 135% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 2 | 3.7 | 185% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 10 | 0.96 | 10% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 2 | 0.59 | 30% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 4 | 6.87 | 172% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 10 | 13.74 | 137% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 4 | 2.29 | 57% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 20 | 58.78 | 294% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 10 | 6.87 | 69% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 5 | 3.82 | 76% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 50 | 68 | 136% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 30 | 5 | 17% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 30 | 271.43 | 905% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 30 | 32.64 | 109% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 20 | 242.86 | 1214% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 30 | 100 | 333% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 30 | 100 | 333% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 25 | 28 | 112% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 35 | 28 | 80% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 25 | 87.95 | 352% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 30 | 87.95 | 293% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 30 | 20 | 67% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 30 | 85 | 283% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 12 | 3 | 25% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 30 | 43 | 143% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 4 | 3 | 75% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 0 | 28.57 | 2857% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 2 | 2 | 100% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 20 | 111 | 555% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 0 | 7 | 700% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 30 | 30 | 100% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 30 | 0 | 0% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 30 | 26.11 | 87% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 200 | 72 | 36% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 0.3 | 0.41 | 137% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 10 | 4 | 40% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 5 | 0 | 0% |
