Fakultas Ekonomi dan Bisnis TW IV Tahun 2025
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 80 | 15.42 | 19.3% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 13 | 7.45 | 57% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 7 | 3.73 | 53% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 35 | 15.47 | 44% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 7 | 5.36 | 77% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 35 | 36.81 | 105% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 35 | 36.11 | 103% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 10 | 16.67 | 167% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 70.83 | 101% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 50 | 26.39 | 53% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 2 | 42.36 | 2118% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 190 | 113 | 59% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 95 | 100 | 105% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 90.52 | 106% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 100 | 133% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 75 | 83% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 100 | 71.27 | 71% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 95 | 92 | 97% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 56.1 | 64% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 89.3 | 103% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 150 | 445 | 297% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 90 | 75 | 83% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 62 | 59 | 95% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 62 | 38 | 61% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 12 | 12 | 100% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 50 | 2500% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 2 | 0 | 0% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 8 | 0 | 0% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 54 | 12 | 22% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 3 | 150% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 1 | 3 | 300% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 12 | 300% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 64.1 | 64% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 98.1 | 109% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 635 | 740 | 117% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.11 | 11% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 38 | 26 | 68% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 18 | 24 | 133% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 29 | 29 | 100% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 16 | 16 | 100% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 16 | 24 | 150% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 24 | 27 | 113% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 23 | 93 | 404% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 17 | 44 | 259% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 2 | 1 | 50% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 296 | 73 | 25% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 687 | 490 | 71% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 1 | 0.38 | 38% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 100 | 84.8 | 85% |
Fakultas Hukum Tri Wulan IV Tahun 2025
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 80 | 11.36 | 14% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 13 | 4.01 | 31% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 7 | 4.23 | 60% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 35 | 42.39 | 121% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 7 | 19.83 | 283% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 35 | 26.73 | 76% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 35 | 41.58 | 119% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 10 | 11.88 | 119% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 70.30 | 100% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 50 | 40.59 | 81% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 20 | 45.54 | 228% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 150 | 51.00 | 34% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 25 | 76.00 | 304% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 15 | 45.00 | 300% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 5.28 | 6% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 200.00 | 267% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 100.00 | 100% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 100.00 | 111% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 100 | 87.50 | 88% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 95 | 70.00 | 74% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 83.35 | 96% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 88.25 | 101% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 100 | 10 | 10% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 90 | 90 | 100% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 50 | 5 | 10% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 50 | 44 | 88% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 12 | 29 | 242% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 2 | 3 | 150% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 6 | 43 | 717% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 42 | 26 | 62% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 2 | 100% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 4 | 100% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 15.32 | 17% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 500 | 972 | 194% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 2.22 | 222% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 30 | 5 | 17% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 15 | 21 | 140% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 21 | 37 | 176% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 14 | 5 | 36% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 12 | 27 | 225% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 19 | 6 | 32% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 25 | 2 | 8% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 19 | 90 | 474% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 2 | 5 | 250% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 328 | 95 | 29% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 789 | 601.9 | 76% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 1000 | 1447.500 | 145% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 100 | 67.2 | 67% |
Fakultas Kedokteran Tri Wulan IV Tahun 2025
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 80 | 12 | 15% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 13 | 73.350 | 564% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 7 | 0.51 | 7% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 35 | 1.29 | 4% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 7 | 4.42 | 63% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 35 | 9.23 | 26% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 35 | 55.79 | 159% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 10 | 26.18 | 262% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 34.12 | 49% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 50 | 54.29 | 109% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 20 | 25.11 | 126% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 328 | 565 | 172% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 164 | 82 | 50% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 100 | 733 | 733% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 104 | 122% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 67 | 89% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 100.00 | 111% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 95 | 100.00 | 105% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 90.30 | 104% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 91.94 | 106% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 150 | 970 | 647% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 90 | 90 | 100% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 108 | 49 | 45% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 108 | 151 | 140% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 12 | 11 | 92% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 33 | 1667% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 2 | 20 | 1000% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 7 | 2 | 29% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 93 | 94 | 101% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 1 | 5 | 500% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 7 | 350% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 1 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 20 | 500% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 85.00 | 85% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 116.55 | 130% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 1095 | 4849 | 443% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.30 | 30% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 65 | 32.00 | 49% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 32 | 12.00 | 38% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 48 | 36.00 | 75% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 30 | 57.00 | 190% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 30 | 22.00 | 73% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 41 | 20.00 | 49% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 19 | 36.00 | 189% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 17 | 3.00 | 18% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 2 | 16.00 | 800% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 260 | 112 | 43% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 1327 | 1464 | 110% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 1 | 1.50 | 150% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 100 | 100.00 | 100% |
Fakultas Teknik Tri Wulan IV Tahun 2025
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 80 | 35.9 | 45% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 13 | 5.05 | 39% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 7 | 4.7 | 67% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 35 | 3.73 | 11% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 7 | 1.55 | 22% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 35 | 19.72 | 56% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 35 | 16.55 | 47% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 10 | 6.69 | 67% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 50 | 71% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 50 | 27.82 | 56% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 20 | 4.93 | 25% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 367 | 211 | 57% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 183 | 23 | 13% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 100 | 92.86 | 93% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 75.95 | 89% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 139.286 | 186% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 150 | 150% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 92.86 | 103% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 95 | 99 | 104% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 85.7 | 99% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 96.9 | 111% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 150 | 120 | 80% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 90 | 96.67 | 107% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 122 | 32 | 26% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 122 | 12 | 10% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 12 | 29 | 242% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 2 | 2 | 100% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 15 | 3 | 20% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 102 | 104 | 102% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 2 | 3 | 150% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 11 | 550% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 4 | 1 | 25% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 4 | 8 | 200% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 100 | 100% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 27.63 | 31% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 1220 | 2097 | 172% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.17 | 17% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 73 | 20 | 27% |
| 41 | Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri. [Orang] | 36 | 15 | 42% |
| 42 | Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS). [Orang] | 59 | 20 | 34% |
| 43 | Jumlah visiting lecturer/professor dari luar negeri (daring/luring). [Orang] | 24 | 18 | 75% |
| 44 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [Orang] | 32 | 18 | 56% |
| 45 | Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [Publikasi] | 46 | 30 | 65% |
| 46 | Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [Orang] | 58 | 2 | 3% |
| 47 | Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [Orang] | 44 | 59 | 134% |
| 48 | Jumlah join international conference per tahun. [Konferensi] | 4 | 5 | 125% |
| 49 | Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL >500. [orang] | 756 | 409 | 54% |
| 50 | Target Dana Abadi. [Juta Rupiah] | 1539 | 309 | 20% |
| 51 | Jumlah Penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT. [Milyar Rupiah] | 1 | 3.9 | 390% |
| 52 | Pembangunan Zona Integritas. [%] | 100 | 100 | 100% |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tri Wulan IV Tahun 2025
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan minimal 12 bulan [%] | 80 | 48.82 | 61% |
| 2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi. [%] | 13 | 10.27 | 79% |
| 3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. [%] | 7 | 13.47 | 192% |
| 4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan 10 - 20 sks di luar program studi/kampus. [%] | 35 | 2.78 | 8% |
| 5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] | 7 | 1.22 | 17% |
| 6 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di PT Luar negeri. [%] | 16 | 11.72 | 73% |
| 7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] | 35 | 14.06 | 40% |
| 8 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional.[%] | 10 | 11.72 | 117% |
| 9 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] | 70 | 63.28 | 90% |
| 10 | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] | 50 | 7.03 | 14% |
| 11 | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] | 20 | 10.16 | 51% |
| 12 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [Artikel] | 189 | 196 | 104% |
| 13 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [Judul/Buah] | 90 | 20 | 22% |
| 14 | Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [%] | 100 | 128.57 | 129% |
| 15 | Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] | 85 | 48.66 | 57% |
| 16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. [%] | 75 | 90.8571 | 121% |
| 17 | Persentasi prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23. [%] | 100 | 142.86 | 143% |
| 18 | Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1, Profesi, S2 dan S3 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] | 90 | 100 | 111% |
| 19 | Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja. [%] | 25 | 58.94 | 236% |
| 20 | Realisasi Anggaran. [%] | 95 | 61 | 64% |
| 21 | Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [%] | 87 | 75.39 | 87% |
| 22 | Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen . [%] | 87 | 87.95 | 101% |
| 23 | Perolehan medali Pimnas (emas=50, silver=25, perunggu=10). [Poin] | 150 | 1205 | 803% |
| 24 | Kualitas Website unit (rubrik penilaian). [%] | 87 | 95 | 109% |
| 25 | Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [Orang] | 62 | 3 | 5% |
| 26 | Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [Orang] | 62 | 47 | 76% |
| 27 | Jumlah dosen asing. [Orang] | 12 | 6 | 50% |
| 28 | Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree. [Prodi] | 2 | 0 | 0% |
| 29 | Adjunct Professor. [Orang] | 2 | 0 | 0% |
| 30 | Proposal dana padanan Kadeireka. [Proposal] | 8 | 2 | 25% |
| 31 | Jumlah HaKi. [HaKi] | 54 | 186 | 344% |
| 32 | Jumlah Paten. [Granted] | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Jumlah Riset Konsorsium. [Riset] | 2 | 9 | 450% |
| 34 | Produk Start up. [Produk] | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Implementasi SDGs. [Parameter] | 87 | 100 | 115% |
| 36 | Implementasi Program UIGM. [%] | 100 | 80 | 80% |
| 37 | Mahasiswa selesai tepat waktu. [%] | 90 | 49.13 | 55% |
| 38 | Sitasi dosen per fakultas (Scopus). [Sitasi] | 630 | 93 | 15% |
| 39 | International student ratio. [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] | 1 | 0.41 | 41% |
| 40 | Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN. [Orang] | 37 | 4 | 11% |
