Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 s/d 2024
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2020 | Realisasi 2020 | %Capaian 2020 | Target 2021 | Realisasi 2021 | %Capaian 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | %Capaian 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | %Capaian 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | %Capaian 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | [IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | 82 | 64.82 | 79% | 82 | 65 | 79% | 80 | 95.17 | 119% | 80 | 83.29 | 104% | 83 | 83.02 | 100% |
| [IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | 35 | 11.81 | 34% | 35 | 25 | 71% | 30 | 54.3 | 181% | 40 | 32.92 | 82% | 40 | 37.98 | 95% | ||
| 2. | [S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir | 30 | 33.64 | 112% | 30 | 35 | 117% | 35 | 34 | 97% | 30 | 53.28 | 178% | 50 | 62.07 | 124% |
| [IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualiļ¬kasi akademik S3; memiliki sertiļ¬kat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | 60 | 73.17 | 122% | 60 | 74 | 123% | 75 | 85.62 | 114% | 25 | 80.17 | 321% | 30 | 32.97 | 110% | ||
| [IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | 0.4 | 1.1 | 275% | 0.4 | 1.25 | 313% | 1.5 | 0.32 | 21% | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 1.501 | 100% | ||
| 3. | [S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | 60 | 25 | 42% | 60 | 29.23 | 49% | 50 | 58 | 116% | 0.7 | 0.8 | 114% | 1.2 | 1.65 | 138% |
| [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | 61.9 | 52.89 | 85% | 61.9 | 68.99 | 111% | 55 | 71 | 129% | 50 | 75 | 150% | 75 | 92.38 | 123% | ||
| 3. | [S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertiļ¬kat internasional yang diakui pemerintah. | 35 | 33.82 | 97% | 35 | 38.33 | 110% | 50 | 71 | 142% | 10 | 82 | 820% | 60 | 78.46 | 131% |
| 4. | [SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | [IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | 80 | 71 | 89% | 90 | 72.71 | 81% | 90 | 84.3 | 94% | 90 | 82.7 | 92% | 90 | 90 | 100% |
| [IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | 80 | 89.97 | 112% | 90 | 89.97 | 100% | 90 | 90 | 100% | 90 | 91.29 | 101% | 92 | 92 | 100% | ||
| [IKK 4.3] Persentase Fakultas yang membangun Zona Integritas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 100 | 200% |
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
No Data Found
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
No Data Found
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir
No Data Found
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualiļ¬kasi akademik S3; memiliki sertiļ¬kat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
No Data Found
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
No Data Found
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
No Data Found
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
No Data Found
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertiļ¬kat internasional yang diakui pemerintah.
No Data Found
[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
No Data Found
[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80
No Data Found
[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang membangun Zona Integritas
No Data Found