| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target TW 1 | Realisasi TW 1 | Target TW 2 | Realisasi TW 2 | Target TW 3 | Realisasi TW 3 | Target TW 4 | Realisasi TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | [IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | 20 | 0.01 | 40 | 0.22 | 60 | 40.5 | 80 | 84 |
| [IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi | 10 | 51.14 | 20 | 53.31 | 30 | 59.57 | 40 | 51.93 | ||
| 2. | [S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 10 | 41 | 15 | 51 | 20 | 58 | 30 | 38 |
| [IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | 5 | 3.8 | 10 | 3.8 | 15 | 7.6 | 25 | 31.3 | ||
| [IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | 0.3 | 0.29 | 0.6 | 0.96 | 0.9 | 1.06 | 1 | 1.06 | ||
| 3. | [S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 0.2 | 0.63 | 0.4 | 0.66 | 0.6 | 0.77 | 0.7 | 0.77 |
| [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi. | 10 | 8.9 | 20 | 15.7 | 35 | 76.13 | 50 | 81.75 | ||
| 3. | [S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 3 | 4.2 | 6 | 4.2 | 8 | 8.2 | 10 | 11.9 |
| 4. | [SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | [IKK 4.1] Predikat SAKIP | - | - | - | - | - | - | A | A |
| [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 50 | 92 | 90 | ||
| [IKK 4.3] Persentase Fakultas yang membangun Zona Integritas | 20 | 20 | 40 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
No Data Found
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
No Data Found
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
No Data Found
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
No Data Found
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
No Data Found
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
No Data Found
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
No Data Found
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
No Data Found
[IKU 4.1] Predikat SAKIP
No Data Found
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
No Data Found
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas
No Data Found